Supplemento Carburante

Descrizione

Le variazioni del prezzo del carburante generano in automatico un supplemento, identificato in base al prezzo medio mensile del gasolio al consumo, rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il supplemento è calcolato considerando il prezzo del carburante dei due mesi precedenti a quello di spedizione. Ad esempio, a luglio sarà applicato il supplemento considerando il prezzo del gasolio di maggio.

 
Mese di
applicazione
Mese di
riferimento
Prezzo al
consumo
(€/1.000 litri)
Supplemento
da applicare
gen-25 nov-24 1.643,18 13,71%
dic-24 ott-24 1.633,77 13,71%
nov-24 set-24 1.632,74 13,46%
ott-24 ago-24 1.693,30 14,16%
set-24 lug-24 1.741,37 14,28%
ago-24 giu-24 1.710,68 14,21%
lug-24 mag-24 1.738,50 14,28%
giu-24 apr-24 1.797,88 14,36%
mag-24 mar-24 1.797,72 14,36%
apr-24 feb-24 1.814,35 14,41%
mar-24 gen-24 1.743,53 14,28%
feb-24 dic-23 1.739,08 14,28%
gen-24 nov-23 1.805,86 14,41%
dic-23 ott-23 1.890,43 15,05%
nov-23 set-23 1.911,08 15,25%
ott-23 ago-23 1.833,67 14,46%
set-23 lug-23 1.711,79 14,21%
ago-23 giu-23 1.677,45 14,06%
lug-23 mag-23 1.661,64 13,91%
giu-23 apr-23 1.748,82 14,28%
mag-23 mar-23 1.799,50 14,36%
apr-23 feb-23 1.845,84 14,65%
mar-23 gen-23 1.880,54 15,05%
feb-23 dic-22 1.727,25 14,25%
gen-23 nov-22 1.810,59 14,41%
 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Analisi e statistiche energetiche - Prezzi mensili dei carburanti e combustibili - Gasolio https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php?pid=2


Tabella Supplemento Carburante Mesi Precedenti
Tabella Supplemento Carburante in vigore dal 1° maggio 2022

Hai bisogno di aiuto?